Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Birkenes Menn Senior A | 24 | 61 |
Tigerberget Menn Senior A | 24 | 59 |
Rygene Menn Senior A | 24 | 39 |
Øyestad Menn Senior A | 24 | 39 |
Søgne Menn Senior B | 24 | 39 |
Donn Menn Senior B | 24 | 36 |
Vindbjart Menn 3 | 24 | 36 |
Randesund Menn 2 | 24 | 32 |
FLIK 1 | 24 | 32 |
Kvinesdal Menn Senior A | 24 | 31 |
Trauma 2 | 24 | 29 |
Lillesand IL Menn Senior A | 24 | 14 |
Tobienborg Menn Senior A | 24 | 7 |
Kommende aktiviteter
Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.
Blogginnlegg

VIKTIG INFO!
845 visninger

Spillerpresentasjon - Noah
717 visninger

Spillerpresentasjon - Phat
701 visninger

Spillerpresentasjon - Nabil
694 visninger

Spillerpresentasjon -…
684 visninger

Spillerpresentasjon - Isak
715 visninger