Kampprogram

Kamper og resultater for Lillesand Fotball G19 i 2025

Dato Runde Serienavn Lag (H) Score Lag (B)
7. april 1. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Imås 1 1 - 7 Lillesand Fotball 1 Kampdetaljer
24. april 2. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 1 3 - 3 Øyestad Kampdetaljer
29. april 3. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Torridal 1 - 1 Lillesand Fotball 1 Kampdetaljer
6. mai 4. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 1 3 - 4 Birkenes Kampdetaljer
15. mai 5. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Greipstad 3 - 4 Lillesand Fotball 1 Kampdetaljer
19. mai 5. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 1 4 - 2 Hisøy Kampdetaljer
30. mai 6. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Randesund 2 1 - 2 Lillesand Fotball 1 Kampdetaljer
2. juni 7. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 1 0 - 3 Donn 2 Kampdetaljer
11. juni 8. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Grane Arendal 3 - 0 Lillesand Fotball 1 Kampdetaljer
18. juni 9. runde Gutter 19 2. divisjon avd 2 vår Lillesand Fotball 1 1 - 0 Froland Kampdetaljer

Lillesand Fotball G19

Lag Kamp Po
Grane Arendal G19-1 10 27
Birkenes G19-1 10 25
Donn G19-2 10 22
Torridal G19-1 10 17
Øyestad G19-1 10 17
Lillesand IL G19-1 10 17
Froland G19-1 10 13
Greipstad G19-1 10 10
Imås G19-1 10 8
Randesund G19-2 10 3
Lillesand IL G19-2 0 0
Hisøy G19-1 10 0