Kampprogram
Kamper og resultater for Lillesand Fotball G11-2 i 2023
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. april | 1. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Våg 1 | Kampdetaljer |
19. april | 2. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Hånes Blå | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
26. april | 3. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Torridal 2 | Kampdetaljer |
3. mai | 4. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Vigør 4 | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
10. mai | 5. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Gimletroll Lilla | Kampdetaljer |
24. mai | 6. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Høvdingen 1 | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
31. mai | 7. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Greipstad 1 | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
6. juni | 8. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Vigør 6 | Kampdetaljer |
12. juni | 9. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Gimletroll Svart | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
21. juni | 10. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Våg 1 | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
21. august | 11. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Just | Kampdetaljer |
23. august | 11. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Hånes Blå | Kampdetaljer |
30. august | 12. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Torridal 2 | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
6. september | 13. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Vigør 4 | Kampdetaljer |
13. september | 14. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Gimletroll Lilla | 0 - 0 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
20. september | 15. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 0 - 0 | Høvdingen 1 | Kampdetaljer |
27. september | 16. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 18:00 | Greipstad 1 | Kampdetaljer |
11. oktober | 17. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Vigør 6 | 18:20 | Lillesand IL 1 | Kampdetaljer |
18. oktober | 18. runde | Gutter 10 avdeling 10 | Lillesand IL 1 | 18:00 | Gimletroll Svart | Kampdetaljer |
Lillesand Fotball G11-2
Lag | Kamp | Po |
---|