Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Jenter 13 2. divisjon avd 2 vår |
Runde | 3. runde |
Hashtag | #LR240622 |
Kommende kamper
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Hånes J13-1 | 8 | 24 |
Fløy-Flekkerøy J13-1 | 8 | 18 |
Gimletroll J13-3 | 9 | 16 |
Birkenes J13-1 | 9 | 15 |
Randesund J13-4 | 8 | 11 |
Lillesand IL J13-2 | 8 | 11 |
Vindbjart J13-2 | 8 | 10 |
Torridal J13-2 | 7 | 9 |
Lia J13-1 | 8 | 6 |
Donn J13-2 | 7 | 5 |
Otra J13-1 | 8 | 3 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #LR240622 for å se de her.